Utilizzando le immagini della pagina precedente, le inseriamo in sequenza dandoci il tempo:
| NOME FILE | TEMPO |
| image1.png | 10 |
| image2.png | 10 |
| image3.png | 10 |
| image4.png | 10 |
| image5.png | 10 |
| image6.png | 200 |
| image5.png | 10 |
| image4.png | 10 |
| image3.png | 10 |
| image2.png | 10 |
vedete che solo l'immagine 6 ha un tempo di 200 ms cioè 2 secondi e otteniamo questo risultato

Altro esempio:
| NOME FILE | TEMPO |
| image1.png | 10 |
| image2.png | 20 |
| image3.png | 30 |
| image4.png | 50 |
| image5.png | 100 |
| image6.png | 300 |
| image5.png | 100 |
| image4.png | 50 |
| image3.png | 30 |
| image2.png | 20 |
e questo è il risultato con gli altri tempi:
